statistics_name | column_names | created | row_count | distinct_count | null_count | avg_size | histogram_id
---------------------+---------------------------+----------------------------+-----------+----------------+------------+----------+---------------------
__auto__ | {city} | 2022-04-20 22:43:08.851613 | 500 | 9 | 0 | 12 | 755053982033936385
__auto__ | {id} | 2022-04-20 22:43:08.851613 | 500 | 500 | 0 | 26 | 755053982039703553
__auto__ | {city,id} | 2022-04-20 22:43:08.851613 | 500 | 500 | 0 | 37 | NULL
__auto__ | {rider_id} | 2022-04-20 22:43:08.851613 | 500 | 50 | 0 | 17 | 755053982050910209
__auto__ | {city,rider_id} | 2022-04-20 22:43:08.851613 | 500 | 50 | 0 | 29 | NULL
__auto__ | {vehicle_city} | 2022-04-20 22:43:08.851613 | 500 | 9 | 0 | 11 | 755053982061690881
__auto__ | {vehicle_id} | 2022-04-20 22:43:08.851613 | 500 | 15 | 0 | 17 | 755053982067392513
__auto__ | {vehicle_city,vehicle_id} | 2022-04-20 22:43:08.851613 | 500 | 15 | 0 | 28 | NULL
__auto__ | {start_address} | 2022-04-20 22:43:08.851613 | 500 | 500 | 0 | 25 | 755053982080991233
__auto__ | {end_address} | 2022-04-20 22:43:08.851613 | 500 | 500 | 0 | 25 | 755053982087544833
__auto__ | {start_time} | 2022-04-20 22:43:08.851613 | 500 | 30 | 0 | 7 | 755053982093443073
__auto__ | {end_time} | 2022-04-20 22:43:08.851613 | 500 | 367 | 0 | 7 | 755053982099472385
__auto__ | {revenue} | 2022-04-20 22:43:08.851613 | 500 | 100 | 0 | 6 | 755053982105337857
revenue_stats | {revenue} | 2022-04-20 22:45:40.272665 | 500 | 100 | 0 | 6 | 755054478211481601
city_revenue_stats | {city,revenue} | 2022-04-20 22:45:46.925799 | 500 | 372 | 0 | 18 | NULL
(15 rows)