> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://cockroachlabs.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# SHOW SCHEDULES

export const InternalLink = ({version, path = "", children, ...props}) => {
  let detectedVersion = version || "stable";
  if (typeof window !== 'undefined' && !version) {
    const match = window.location.pathname.match(/\/docs\/([^/]+)/);
    if (match) {
      detectedVersion = match[1];
    }
  }
  const normalizedPath = path.startsWith("/") ? path.slice(1) : path;
  return <a href={`/docs/${detectedVersion}/${normalizedPath}`} {...props}>
      {children}
    </a>;
};

The `SHOW SCHEDULES` <InternalLink path="sql-statements">statement</InternalLink> lists all of the currently active <InternalLink path="create-schedule-for-backup">backup schedules</InternalLink> and <InternalLink path="create-schedule-for-changefeed">changefeed schedules</InternalLink>.

It also lists all of the currently active scheduled jobs for <InternalLink path="row-level-ttl">Row-Level TTL</InternalLink>.

## Required privileges

The following users can show a schedule:

* Members of the <InternalLink path="security-reference/authorization#default-roles">`admin` role</InternalLink>. By default, the `root` user belongs to the `admin` role.
* Owners of a backup schedule, i.e., the user that <InternalLink path="create-schedule-for-backup">created the backup schedule</InternalLink>.
* Owners of a changefeed schedule, i.e., the user that <InternalLink path="create-schedule-for-changefeed">created the changefeed schedule</InternalLink>.

## Synopsis

<img src="https://mintcdn.com/cockroachlabs/M1Nto-joXUTgisRs/images/sql-diagrams/v25.3/show_schedules.svg?fit=max&auto=format&n=M1Nto-joXUTgisRs&q=85&s=85b79c483aedfa7dc16b9949ac4a529f" alt="show_schedules syntax diagram" style={{maxWidth: "100%", overflowX: "auto"}} width="727" height="169" data-path="images/sql-diagrams/v25.3/show_schedules.svg" />

## Parameters

| Parameter     | Description                              |
| ------------- | ---------------------------------------- |
| `schedule_id` | The ID of the schedule you want to view. |

## Response

The output of `SHOW SCHEDULES` is sorted by creation time. The following fields are returned for each schedule:

| Field                  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ---------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `id`                   | A unique ID to identify each schedule. This value is used if you want to control schedules (i.e., <InternalLink path="pause-schedules">pause</InternalLink>, <InternalLink path="resume-schedules">resume</InternalLink>, or <InternalLink path="drop-schedules">drop</InternalLink> it).                                                                                                            |
| `label`                | The name used to identify the schedule, given at the time of schedule creation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| `schedule_status`      | The schedule's current status.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| `next_run`             | The <InternalLink path="timestamp">`TIMESTAMP`</InternalLink> at which the next scheduled job is slated to run.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| `state`                | Displays last-known errors or messages about the schedule. Cleared on retry of a scheduled job.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| `recurrence`           | How often the scheduled job is run, which is set at the time of schedule creation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| `jobsrunning`          | The number of <InternalLink path="show-jobs">jobs</InternalLink> currently running for the schedule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| `owner`                | The <InternalLink path="create-user">user</InternalLink> who created the schedule. Users with active schedules cannot be dropped.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| `created`              | The <InternalLink path="timestamp">`TIMESTAMP`</InternalLink> when the job was created.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| `on_previous_running`  | The status of the scheduled job if the previous backup is still running. This <InternalLink path="create-schedule-for-backup#schedule-options">option</InternalLink> by default is set to `WAIT`.                                                                                                                                                                                                    |
| `on_execution_failure` | The status of the scheduled job if an error occurs during the job execution. This <InternalLink path="create-schedule-for-backup#schedule-options">option</InternalLink> by default is set to `RETRY_SCHED`.                                                                                                                                                                                         |
| `command`              | The command that the scheduled job will run. This can be derived from the <InternalLink path="create-schedule-for-backup">`CREATE SCHEDULE FOR BACKUP`</InternalLink> statement, <InternalLink path="create-schedule-for-changefeed">`CREATE SCHEDULE FOR CHANGEFEED`</InternalLink> statement, or generated by the system for <InternalLink path="row-level-ttl">Row-Level TTL</InternalLink> jobs. |
| `backup_type`          | Displays whether a scheduled backup job is <InternalLink path="take-full-and-incremental-backups#full-backups">`FULL`</InternalLink> or <InternalLink path="take-full-and-incremental-backups#incremental-backups">`INCREMENTAL`</InternalLink> when running `SHOW SCHEDULES FOR BACKUP`.                                                                                                            |

## Examples

### Show schedules

```sql theme={"theme":{"light":"catppuccin-mocha","dark":"catppuccin-mocha"}}
> SHOW SCHEDULES;
```

```
          id         |        label        | schedule_status |         next_run          |                 state                  | recurrence | jobsrunning | owner |             created              | on_previous_running | on_execution_failure |                                                                                                                    command
---------------------+---------------------+-----------------+---------------------------+----------------------------------------+------------+-------------+-------+----------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  588796190000218113 | schedule_name       | ACTIVE          | 2020-09-15 00:00:00+00:00 |                  NULL                  | @daily     |           0 | root  | 2020-09-10 16:52:16.846944+00:00 | WAIT                | RETRY_SCHED          | {"backup_statement": "BACKUP INTO LATEST IN 's3://test/schedule-test2?AWS_ACCESS_KEY_ID=x&AWS_SECRET_ACCESS_KEY=redacted' WITH revision_history, detached", "backup_type": 1}
  588819866656997377 | schedule_database   | ACTIVE          | 2020-09-15 00:01:00+00:00 |                  NULL                  | 1 0 * * *  |           0 | root  | 2020-09-10 18:52:42.339026+00:00 | WAIT                | RETRY_SCHED          | {"backup_statement": "BACKUP DATABASE movr INTO LATEST IN 's3://test/schedule-database?AWS_ACCESS_KEY_ID=x&AWS_SECRET_ACCESS_KEY=redacted' WITH revision_history, detached", "backup_type": 1}
  588820615348027393 | schedule_database   | ACTIVE          | 2020-09-14 22:00:00+00:00 |                  NULL                  | @hourly    |           0 | root  | 2020-09-10 18:56:30.919388+00:00 | WAIT                | RETRY_SCHED          | {"backup_statement": "BACKUP TABLE movr.vehicles INTO LATEST IN 's3://test/schedule-table?AWS_ACCESS_KEY_ID=x&AWS_SECRET_ACCESS_KEY=redacted' WITH revision_history, detached", "backup_type": 1}
  589963390457741313 | scheduled_first_run | PAUSED          | NULL                      | Waiting for initial backup to complete | @hourly    |           0 | root  | 2020-09-14 19:48:58.042612+00:00 | WAIT                | RETRY_SCHED          | {"backup_statement": "BACKUP TABLE movr.vehicles INTO LATEST IN 's3://test/scheduled-first-run?AWS_ACCESS_KEY_ID=x&AWS_SECRET_ACCESS_KEY=redacted' WITH revision_history, detached", "backup_type": 1}
  588796190012702721 | schedule_name       | ACTIVE          | 2020-09-20 00:00:00+00:00 |                  NULL                  | @weekly    |           0 | root  | 2020-09-10 16:52:16.846944+00:00 | WAIT                | RETRY_SCHED          | {"backup_statement": "BACKUP INTO 's3://test/schedule-test2?AWS_ACCESS_KEY_ID=x&AWS_SECRET_ACCESS_KEY=redacted' WITH revision_history, detached"}
  588819866674233345 | schedule_database   | ACTIVE          | 2020-09-20 00:00:00+00:00 |                  NULL                  | @weekly    |           0 | root  | 2020-09-10 18:52:42.339026+00:00 | WAIT                | RETRY_SCHED          | {"backup_statement": "BACKUP DATABASE movr INTO 's3://test/schedule-database?AWS_ACCESS_KEY_ID=x&AWS_SECRET_ACCESS_KEY=redacted' WITH revision_history, detached"}
  588820615382302721 | schedule_database   | ACTIVE          | 2020-09-15 00:00:00+00:00 |                  NULL                  | @daily     |           0 | root  | 2020-09-10 18:56:30.919388+00:00 | WAIT                | RETRY_SCHED          | {"backup_statement": "BACKUP TABLE movr.vehicles INTO 's3://test/schedule-table?AWS_ACCESS_KEY_ID=x&AWS_SECRET_ACCESS_KEY=redacted' WITH revision_history, detached"}
  589963390487363585 | scheduled_first_run | ACTIVE          | 2020-09-15 00:00:00+00:00 |                  NULL                  | @daily     |           0 | root  | 2020-09-14 19:48:58.042612+00:00 | WAIT                | RETRY_SCHED          | {"backup_statement": "BACKUP TABLE movr.vehicles INTO 's3://test/scheduled-first-run?AWS_ACCESS_KEY_ID=x&AWS_SECRET_ACCESS_KEY=redacted' WITH revision_history, detached", "unpause_on_success": 589963390457741313}
(8 rows)
```

To view the `CREATE SCHEDULE` statements for scheduled jobs, use <InternalLink path="show-create-schedule">`SHOW CREATE SCHEDULE`</InternalLink>.

### Show running schedules

```sql theme={"theme":{"light":"catppuccin-mocha","dark":"catppuccin-mocha"}}
> SHOW RUNNING SCHEDULES;
```

```
          id         |        label        | schedule_status |         next_run          |                 state                  | recurrence | jobsrunning | owner |             created              | on_previous_running | on_execution_failure |                                                                                                                    command
---------------------+---------------------+-----------------+---------------------------+----------------------------------------+------------+-------------+-------+----------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  588796190000218113 | schedule_name       | ACTIVE          | 2020-09-15 00:00:00+00:00 |                  NULL                  | @daily     |           0 | root  | 2020-09-10 16:52:16.846944+00:00 | WAIT                | RETRY_SCHED          | BACKUP INTO LATEST IN 's3://test/schedule-test2?AWS_ACCESS_KEY_ID=x&AWS_SECRET_ACCESS_KEY=redacted' WITH revision_history, detached
  588819866656997377 | schedule_database   | ACTIVE          | 2020-09-15 00:01:00+00:00 |                  NULL                  | 1 0 * * *  |           0 | root  | 2020-09-10 18:52:42.339026+00:00 | WAIT                | RETRY_SCHED          | BACKUP DATABASE movr INTO LATEST IN 's3://test/schedule-database?AWS_ACCESS_KEY_ID=x&AWS_SECRET_ACCESS_KEY=redacted' WITH revision_history, detached
  588820615348027393 | schedule_database   | ACTIVE          | 2020-09-14 22:00:00+00:00 |                  NULL                  | @hourly    |           0 | root  | 2020-09-10 18:56:30.919388+00:00 | WAIT                | RETRY_SCHED          | BACKUP TABLE movr.vehicles INTO LATEST IN 's3://test/schedule-table?AWS_ACCESS_KEY_ID=x&AWS_SECRET_ACCESS_KEY=redacted' WITH revision_history, detached
  588796190012702721 | schedule_name       | ACTIVE          | 2020-09-20 00:00:00+00:00 |                  NULL                  | @weekly    |           0 | root  | 2020-09-10 16:52:16.846944+00:00 | WAIT                | RETRY_SCHED          | BACKUP INTO 's3://test/schedule-test2?AWS_ACCESS_KEY_ID=x&AWS_SECRET_ACCESS_KEY=redacted' WITH revision_history, detached
  588819866674233345 | schedule_database   | ACTIVE          | 2020-09-20 00:00:00+00:00 |                  NULL                  | @weekly    |           0 | root  | 2020-09-10 18:52:42.339026+00:00 | WAIT                | RETRY_SCHED          | BACKUP DATABASE movr INTO 's3://test/schedule-database?AWS_ACCESS_KEY_ID=x&AWS_SECRET_ACCESS_KEY=redacted' WITH revision_history, detached
  588820615382302721 | schedule_database   | ACTIVE          | 2020-09-15 00:00:00+00:00 |                  NULL                  | @daily     |           0 | root  | 2020-09-10 18:56:30.919388+00:00 | WAIT                | RETRY_SCHED          | BACKUP TABLE movr.vehicles INTO 's3://test/schedule-table?AWS_ACCESS_KEY_ID=x&AWS_SECRET_ACCESS_KEY=redacted' WITH revision_history, detached
  589963390487363585 | scheduled_first_run | ACTIVE          | 2020-09-15 00:00:00+00:00 |                  NULL                  | @daily     |           0 | root  | 2020-09-14 19:48:58.042612+00:00 | WAIT                | RETRY_SCHED          | BACKUP TABLE movr.vehicles INTO 's3://test/scheduled-first-run?AWS_ACCESS_KEY_ID=x&AWS_SECRET_ACCESS_KEY=redacted' WITH revision_history, detached
(7 rows)
```

### Show paused schedules

```sql theme={"theme":{"light":"catppuccin-mocha","dark":"catppuccin-mocha"}}
> SHOW PAUSED SCHEDULES;
```

```
          id         |        label        | schedule_status | next_run |                 state                  | recurrence | jobsrunning | owner |             created              | on_previous_running | on_execution_failure |                                                                                                                    command
---------------------+---------------------+-----------------+----------+----------------------------------------+------------+-------------+-------+----------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  589963390457741313 | scheduled_first_run | PAUSED          | NULL     | Waiting for initial backup to complete | @hourly    |           0 | root  | 2020-09-14 19:48:58.042612+00:00 | WAIT                | RETRY_SCHED          | {"backup_statement": "BACKUP TABLE movr.vehicles INTO LATEST IN 's3://test/scheduled-first-run?AWS_ACCESS_KEY_ID=x&AWS_SECRET_ACCESS_KEY=redacted' WITH revision_history, detached", "backup_type": 1}
(1 row)
```

### Show a specific schedule

To view a specific schedule, use the schedule's `id`:

```sql theme={"theme":{"light":"catppuccin-mocha","dark":"catppuccin-mocha"}}
> SHOW SCHEDULE 588796190012702721;
```

```
          id         |        label        | schedule_status |         next_run          |                 state                  | recurrence | jobsrunning | owner |             created              | on_previous_running | on_execution_failure |                                                                                                                    command
---------------------+---------------------+-----------------+---------------------------+----------------------------------------+------------+-------------+-------+----------------------------------+---------------------+----------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  588796190012702721 | schedule_name       | ACTIVE          | 2020-09-20 00:00:00+00:00 |  NULL                                  | @weekly    |           0 | root  | 2020-09-10 16:52:16.846944+00:00 | WAIT                | RETRY_SCHED          | {"backup_statement": "BACKUP INTO 's3://test/schedule-test2?AWS_ACCESS_KEY_ID=x&AWS_SECRET_ACCESS_KEY=redacted' WITH revision_history, detached"}
(1 row)
```

## See also

* <InternalLink path="manage-a-backup-schedule">Manage a Backup Schedule</InternalLink>
* <InternalLink path="backup">`BACKUP`</InternalLink>
* <InternalLink path="restore">`RESTORE`</InternalLink>
* <InternalLink path="create-changefeed">`CREATE CHANGEFEED`</InternalLink>
* <InternalLink path="show-backup">`SHOW BACKUP`</InternalLink>
* <InternalLink path="pause-schedules">`PAUSE SCHEDULES`</InternalLink>
* <InternalLink path="resume-schedules">`RESUME SCHEDULES`</InternalLink>
* <InternalLink path="drop-schedules">`DROP SCHEDULES`</InternalLink>
* <InternalLink path="pause-job">`PAUSE JOB`</InternalLink>
* <InternalLink path="pause-job">`RESUME JOB`</InternalLink>
* <InternalLink path="cancel-job">`CANCEL JOB`</InternalLink>
* <InternalLink path="take-full-and-incremental-backups">Take Full and Incremental Backups</InternalLink>
* <InternalLink path="row-level-ttl">Row-Level TTL</InternalLink>
* <InternalLink path="cockroach-sql">Use the Built-in SQL Client</InternalLink>
* <InternalLink path="cockroach-commands">`cockroach` Commands Overview</InternalLink>
